Você recebe mensalmente dividendos isentos de Imposto de Renda para Pessoas Físicas. E pode começar a investir com apenas R$ 100,00
POR QUE INVESTIR?
Diversificação
Inclua fundos imobiliários na sua carteira para maior segurança e retorno mensal.
Segurança
Uma das maiores estabilidades entre as opções de renda variável.
Praticidade
Fácil de investir e ainda mais fácil de acompanhar com os informes completos da Rio Bravo.

Fundos em
destaque
Fundos
NOME
CATEGORIA
OBJETIVO
CATEGORIA
OBJETIVO
TIPO DE FUNDO:
PÚBLICO ALVO:
| FUNDO | TICKER | OBJETIVO | CATEGORIA | PERFIL | TIPO DE FUNDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FII XP Corporate Macaé   | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Caixa Rio Bravo FOF II  | CRFF11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Centro Têxtil Internacional  | CTXT11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
Rio Bravo ESG IS FIC FI Infra ESG  | RBIF11 | Renda | Crédito  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Aberto | Saiba mais | 
FII Unimed Sul Capixaba  | HUSC11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Rio Negro  | RNGO11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Loginvest Industrial  | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | |
Rio Bravo Hedge Fund  | Cetipado | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Saiba mais | |
FII Eldorado  | ELDO11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Grand Plaza Shopping  | ABCP11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Tellus Rio Bravo Renda Logística  | TRBL11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Rio Bravo Renda Corporativa  | RCRB11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Rio Bravo Renda Residencial  | RBRS11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Shopping Pátio Higienópolis  | SHPH11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade  | RBHG11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Caixa Rio Bravo FOF  | CXRI11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Fortaleza  | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Hermes  | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII FCM  | Renda | Imobiliário  | Listado em bolsa | Saiba mais | ||
FII Via Parque Shopping  | FVPQ11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII RB Logística  | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Rio Bravo Fundo de Fundos  | RBFF11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Oportunidades Imobiliárias  | RBOP11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Rio Bravo Renda Educacional  | RBED11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Brasil Varejo  | BVAR11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Rio Bravo Renda Varejo  | RBVA11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield  | RBHY11 | Renda | Imobiliário  | Pessoa Física  Públicos Institucionais  | Listado em bolsa | Saiba mais | 
A instituição é remunerada pela distribuição dos produtos. Para maiores detalhes, consulte o documento aqui.
Quer receber mais informações sobre nossos fundos?

