NOME
CATEGORIA
OBJETIVO
CATEGORIA
OBJETIVO
TIPO DE FUNDO:
PÚBLICO ALVO:
FUNDO | TICKER | OBJETIVO | CATEGORIA | PERFIL | TIPO DE FUNDO | |
---|---|---|---|---|---|---|
FII XP Corporate Macaé | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Caixa Rio Bravo FOF II | CRFF11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
Rio Bravo ESG IS FIC FI Infra ESG | RBIF11 | Renda | Crédito | Pessoa Física Públicos Institucionais | Aberto | Saiba mais |
FII Centro Têxtil Internacional | CTXT11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Negro | RNGO11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Unimed Sul Capixaba | HUSC11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Loginvest Industrial | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais | |
Rio Bravo Sistemático FIM | Ganho de capital | Multimercado | Pessoa Física Públicos Institucionais | Aberto | Saiba mais | |
FII Eldorado | ELDO11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
Rio Bravo Templeton Climate Change FIA IE | Ganho de capital | Renda Variável | Públicos Institucionais | Aberto | Saiba mais | |
FII Grand Plaza Shopping | ABCP11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
Rio Bravo Crédito Privado FI RF | Liquidez | Crédito | Pessoa Física Públicos Institucionais | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Proteção Portfólio | Ganho de capital | Multimercado | Públicos Institucionais | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Fundamental FIA | Ganho de capital | Renda Variável | Pessoa Física Públicos Institucionais | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Estratégico IMA-B | Ganho de capital | Crédito | Públicos Institucionais | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Proteção FIM | Ganho de capital | Multimercado | Públicos Institucionais | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana II FIM | Ganho de capital | Multimercado | Públicos Institucionais | Aberto | Saiba mais | |
FII Tellus Rio Bravo Renda Logística | TRBL11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Corporativa | RCRB11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Residencial | RBRS11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Shopping Pátio Higienópolis | SHPH11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade | RBHG11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Caixa Rio Bravo FOF | CXRI11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Fortaleza | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Hermes | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII FCM | Renda | Imobiliário | Listado em bolsa | Saiba mais | ||
FII Via Parque Shopping | FVPQ11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FIDC Rio Bravo Agro Recebíveis | Ganho de capital | Crédito | Públicos Institucionais | Saiba mais | ||
FII RB Logística | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais | |
Rio Bravo Crédito Inflação FI RF CP | Ganho de capital | Crédito | Pessoa Física Públicos Institucionais | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Valor Imobiliário FIM | Ganho de capital | Multimercado | Públicos Institucionais | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Alocação FIA | Ganho de capital | Renda Variável | Pessoa Física Públicos Institucionais | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Estratégico IPCA | Ganho de capital | Crédito | Públicos Institucionais | Aberto | Saiba mais | |
FIDC Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio | Ganho de capital | Crédito | Públicos Institucionais | Saiba mais | ||
Rio Bravo Proteção Portfólio II FIM | Ganho de capital | Multimercado | Públicos Institucionais | Aberto | Saiba mais | |
FII Rio Bravo Fundo de Fundos | RBFF11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Oportunidades Imobiliárias | RBOP11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Educacional | RBED11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Brasil Varejo | BVAR11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Varejo | RBVA11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield | RBHY11 | Renda | Imobiliário | Pessoa Física Públicos Institucionais | Listado em bolsa | Saiba mais |

Confira o valor das nossas Cotas
Para investidores e interessados que desejam acompanhar o desempenho e a valorização de seus investimentos
Ver cotasA instituição é remunerada pela distribuição dos produtos. Para maiores detalhes, consulte o documento aqui.