Fundos ativos
NOME DO FUNDO
FUNDO | CATEGORIA | PERFIL | TIPO DE FUNDO | |
---|---|---|---|---|
FII Grand Plaza Shopping | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Via Parque Shopping | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
Estratégia FII Tellus Rio Bravo Renda Logística | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
Portfólio FII Shopping Pátio Higienópolis | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Corporativa | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Educacional | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Tellus Rio Bravo Renda Logística | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
Rio Bravo Proteção Portfólio II FIM | Multimercado | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
Rio Bravo Proteção Portfólio | Multimercado | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana II FIM | Multimercado | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
Rio Bravo Crédito Inflação FI RF CP | Crédito | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
Rio Bravo Valor Imobiliário FIM | Multimercado | Qualificado | Aberto | Saiba mais |
Rio Bravo Sistemático FIM | Multimercado | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
Rio Bravo Templeton Climate Change FIA IE | Ações | Qualificado | Aberto | Saiba mais |
Rio Bravo Alocação FIA | Ações | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
Rio Bravo ESG IS FIC FI Infra ESG | Crédito | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
FII Rio Bravo Fundo de Fundos | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
Rio Bravo Fundamental FIA | Ações | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
FIDC Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio | Crédito | Profissional | Saiba mais | |
Rio Bravo Estratégico IMA-B | Crédito | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
Rio Bravo Estratégico IPCA | Crédito | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Varejo | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Residencial | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Oportunidades Imobiliárias | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
Rio Bravo Crédito Privado FI RF | Crédito | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
FII Shopping Pátio Higienópolis | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Caixa Rio Bravo FOF II | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Caixa Rio Bravo FOF | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Centro Têxtil Internacional | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Fortaleza | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Negro | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Hermes | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII FCM | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Loginvest Industrial | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII RB Logística | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII XP Corporate Macaé | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Unimed Sul Capixaba | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Brasil Varejo | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Eldorado | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
Fundos
NOME DO FUNDO
FUNDO | CATEGORIA | PERFIL | TIPO DE FUNDO | |
---|---|---|---|---|
FII Grand Plaza Shopping | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Via Parque Shopping | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Caixa Rio Bravo FOF II | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Caixa Rio Bravo FOF | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Centro Têxtil Internacional | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Fortaleza | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Negro | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Hermes | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII FCM | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Loginvest Industrial | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII XP Corporate Macaé | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII RB Logística | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Unimed Sul Capixaba | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Brasil Varejo | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Eldorado | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |

Confira o valor das nossas Cotas
Para investidores e interessados que desejam acompanhar o desempenho e a valorização de seus investimentos
Ver cotasA instituição é remunerada pela distribuição dos produtos. Para maiores detalhes, consulte o documento aqui.